معرفی پکیج دیواری لورچ مدل هیوا ۲۴ کیلووات
هیوا یک پکیج ۲۴ هزار مدرن است که علاوه بر امکان اتصال به سیستم خانه هوشمند، دارای نمایشگر دیجیتال برای کنترل دقیق فشار آب دستگاه است. همچنین با استفاده از حالت خواب (Sleep Mode)، در زمانهایی که نیازی به عملکرد پکیج نیست، مصرف برق و گاز را به حداقل ممکن میرساند.
ویژگیهای پکیج دیواری لورچ مدل هیوا ۲۴ کیلووات
- نمایش فشار مدار گرمایشی در LCD
- رادمان حرارتی ۹۳.۵ درصد
- امکان اتصال به سیستم آبشاری
- امکان اتصال به خانه هوشمند
- با ظرفیت ۲۴ کیلو وات
- مجهز به حالت خوال جهت کاهش مصرف سوخت
- دارای گرید انرژی B
مشخصات فنی پکیج دیواری لورچ مدل هیوا ۲۴ کیلووات
| شرح جزئیات | Unit | ظرفیت حرارتی ۲۴ |
|---|---|---|
| حداکثر توان اسمی | KW | ۲۵/۲ |
| ظرفیت حرارت خروجی | KW | ۲۳/۳ |
| حداکثردمای آب مدارگرمایش | °C | ۸۵ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | °C | ۶۰ |
| رنج دمای آب مصرفی | °C | ۳۵-۶۰ |
| رنج دمای آب سیستم گرمایشی برای گرمایش رادیاتور | °C | ۳۵-۸۰ |
| رنج دمای آب سیستم گرمایشی برای گرمایش از کف | °C | ۲۵-۵۵ |
| حداقل فشار آب راه اندازی | bar | ۰/۳ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
| ظرفیت منبع انبساط | Lit | ۶ |
| دبی آب مصرفی در با اختلاف دمای ۳۵ درجه | Lit/min | ۱۰ |
| اندازه اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایش | inch | ۳/۴ |
| اندازه اتصالات ورودی و خروجی آب بهداشتی | inch | ۱/۲ |
| اندازه اتصالات گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | mm | ۶۰/۱۰۰ ۸۰/۸۰ |
| وزن | kg | ۲۷ |
| عرض | Mm | ۴۵۶ |
| ارتفاع | Mm | ۶۹۰ |
| عمق | Mm | ۲۴۰ |
قیمت بر اساس لیست قیمت مصرفکنندهٔ گروه صنعتی لورچ، بهروزرسانی ۱۴۰۵/۰۷/۰۱، با احتساب ۱۰٪ مالیات ارزش افزوده.










هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهید!